1 | Haugsnes, Eirik Dagsønn | IL Pioner | 11:39 | (12:46:39) | (HERRER 30-34) |
2 | Torgersrud, Per-christian Lysaker | E-CO BIL | 12:08 | (12:47:08) | (HERRER 30-34) |
3 | Hofstad, Tore Ruud | Lillehammer Skiklub | 12:17 | (12:47:17) | (HERRER 30-34) |
4 | Mukedinov, Slava | Turun Metsänkävijat | 13:10 | (12:48:10) | (HERRER 30-34) |
5 | Myklebust, Kjetil | NOTEAM | 13:57 | (12:38:57) | (HERRER 30-34) |
6 | Følling, Ole-Jacob | Uten klubb | 14:14 | (12:49:14) | (HERRER 30-34) |
7 | Vestengen, Paul | Topptung Il | 14:37 | (12:39:37) | (HERRER 30-34) |
8 | Jakobsen, Tore | Follo Sk. | 15:18 | (12:40:18) | (HERRER 30-34) |
9 | Flåøyen, Lars | Team Tynne Bein | 15:30 | (12:40:30) | (HERRER 30-34) |
10 | Hauge, Jon Øivind H | Anton Sport | 15:34 | (12:30:34) | (HERRER 30-34) |
11 | Stensen, Jahn | Team Tynne Bein | 15:37 | (12:40:37) | (HERRER 30-34) |
12 | Jakobsen, Torbjørn Digernes | OSI | 15:39 | (12:40:39) | (HERRER 30-34) |
13 | Forbergskog, Stefan | Sweco BIL | 15:41 | (12:30:41) | (HERRER 30-34) |
14 | Rosén, Magnus | Ullevål Sykkelklubb | 16:09 | (12:41:09) | (HERRER 30-34) |
15 | Nybakke, Joachim | NOTEAM | 16:15 | (12:41:15) | (HERRER 30-34) |
15 | Hansgård, Håvard | Uten klubb | 16:15 | (12:41:15) | (HERRER 30-34) |
17 | Rød, Knut Olav | BCG | 16:20 | (12:51:20) | (HERRER 30-34) |
18 | Torgersen, Lars Henrik | Ernst & Young BIL Advisory | 16:22 | (12:41:22) | (HERRER 30-34) |
18 | Thorstensen, Pål | Frøy | 16:22 | (12:31:22) | (HERRER 30-34) |
18 | Ramm, Fredrik Magnus | Opp Fredrik Opp | 16:22 | (12:41:22) | (HERRER 30-34) |
21 | Gjerdåker, Lars | Norges Bank | 16:24 | (12:31:24) | (HERRER 30-34) |
22 | Martin, Fidel | OSI | 16:25 | (12:41:25) | (HERRER 30-34) |
23 | Hansen, Niels Fabricius | Ernst & Young BIL Advisory | 16:34 | (12:31:34) | (HERRER 30-34) |
24 | Nytveit, Trond Stian | Ernst & Young BIL Struktur | 16:38 | (12:41:38) | (HERRER 30-34) |
25 | Garberg, Håvard T. | Team Tynne Bein | 16:40 | (12:31:40) | (HERRER 30-34) |
25 | Brun Haugen, Marius | DRIV Trening | 16:40 | (12:41:40) | (HERRER 30-34) |
27 | Grymyr, Stian | Veidekke BIL | 16:41 | (12:41:41) | (HERRER 30-34) |
28 | Bohsen, Allan | Asker Skiklubb | 16:45 | (12:41:45) | (HERRER 30-34) |
28 | Brække, Stian | 8 | 16:45 | (12:41:45) | (HERRER 30-34) |
30 | Garnæs, Fredrik Lindell | Privat | 16:50 | (12:31:50) | (HERRER 30-34) |
31 | Falck-Knutsen, Fredrik | UECC | 16:51 | (12:31:51) | (HERRER 30-34) |
32 | Wilner, Christoffer | Rustad IL | 16:55 | (12:41:55) | (HERRER 30-34) |
33 | Christophersen, Morten | Ernst & Young BIL TAX | 16:59 | (12:31:59) | (HERRER 30-34) |
33 | Malo, Espen | Skiptvet Il | 16:59 | (12:26:59) | (HERRER 30-34) |
35 | Stray, Glenn Tore | Union Corporate AS | 17:01 | (12:32:01) | (HERRER 30-34) |
36 | Fredriksen, Øystein Eide | Elektrokonsept AS | 17:02 | (12:27:02) | (HERRER 30-34) |
37 | Skirstad, Even | KLP BIL | 17:08 | (12:42:08) | (HERRER 30-34) |
38 | Fremstad, Thomas | Fremstad Fart & Fitness | 17:10 | (12:42:10) | (HERRER 30-34) |
39 | Josefsson, Marcus | Elixia Årvoll | 17:15 | (12:32:15) | (HERRER 30-34) |
40 | Alexis Halmstrand, Soheil | Sport 1 Storgata | 17:21 | (12:32:21) | (HERRER 30-34) |
41 | Björk, Christian | Actic | 17:24 | (12:32:24) | (HERRER 30-34) |
42 | Asp, Anders | Team Tynne Bein | 17:28 | (12:32:28) | (HERRER 30-34) |
43 | Følling, Magnus | Bjørndal Allstars | 17:30 | (12:42:30) | (HERRER 30-34) |
44 | Høgfeldt, Andreas | Treningscamp | 17:33 | (12:42:33) | (HERRER 30-34) |
44 | Selfors, Jørgen | Team Tynne Bein | 17:33 | (12:32:33) | (HERRER 30-34) |
46 | Håvi, Jan Kristian | Mountain Hardwear | 17:42 | (12:32:42) | (HERRER 30-34) |
47 | Hagli, Andreas Tørå | Oslofjord Triathlon | 17:47 | (12:32:47) | (HERRER 30-34) |
48 | Nerhus, Vegard | NOTEAM | 17:52 | (12:27:52) | (HERRER 30-34) |
49 | Sjoberg, Erlend | Røa IL | 18:01 | (12:33:01) | (HERRER 30-34) |
50 | Helle, Kjetil | Ernst & Young BIL Advisory | 18:03 | (12:33:03) | (HERRER 30-34) |
51 | Sletner, Olaf | Kpp Runners | 18:08 | (12:33:08) | (HERRER 30-34) |
52 | Landsverk, Audun | Follo Sk. | 18:14 | (12:43:14) | (HERRER 30-34) |
53 | Egeness, Magnus | Team Ege | 18:15 | (12:28:15) | (HERRER 30-34) |
54 | Støyva, Gabriel | Tre Karar Og Ein Nyboren | 18:17 | (12:33:17) | (HERRER 30-34) |
55 | Andersen, Erik | Elektrokonsept AS | 18:21 | (12:28:21) | (HERRER 30-34) |
56 | Løke, Ole | Gruppepress | 18:23 | (12:33:23) | (HERRER 30-34) |
57 | Fischer, Lars Martin | Bryn Medisinske Senter | 18:25 | (12:33:25) | (HERRER 30-34) |
58 | Hansen, Christian Kildal | IF Frøy | 18:30 | (12:33:30) | (HERRER 30-34) |
58 | Skilbred, Henning | OPIL | 18:30 | (12:43:30) | (HERRER 30-34) |
60 | Hotchkiss, Justin | Team Rough & Tumble | 18:34 | (12:33:34) | (HERRER 30-34) |
61 | Jensen, Øystein | Artesia AS | 18:48 | (12:43:48) | (HERRER 30-34) |
62 | Andersen, Tor Kåre | Sløyfa | 18:50 | (12:33:50) | (HERRER 30-34) |
63 | Siljan, Christopher | Ernst & Young BIL Shipping | 18:52 | (12:33:52) | (HERRER 30-34) |
64 | Rosebø, Helge | Team Kristin | 18:59 | (12:43:59) | (HERRER 30-34) |
65 | Nesheim, Andreas | Bergvall Sport | 19:05 | (12:34:05) | (HERRER 30-34) |
66 | Bäck, Lars-Göran | NOTEAM | 19:09 | (12:29:09) | (HERRER 30-34) |
67 | Bauer, Anders | Team Upålitelig | 19:14 | (12:34:14) | (HERRER 30-34) |
68 | Igeland, Andreas | Ernst & Young BIL Advisory | 19:16 | (12:34:16) | (HERRER 30-34) |
68 | Hesleskaug, Lars | AGA Klubben BIL | 19:16 | (12:34:16) | (HERRER 30-34) |
70 | Løkken, Per | Mountain Hardwear | 19:17 | (12:34:17) | (HERRER 30-34) |
71 | Alfredsen, Marius | Union Eiendomskapital | 19:24 | (12:34:24) | (HERRER 30-34) |
72 | Haavik, Arild | Fet Il | 19:25 | (12:34:25) | (HERRER 30-34) |
73 | Sebastien, Schneider | Schlumberger | 19:31 | (12:44:31) | (HERRER 30-34) |
74 | Strandberg-Jensen, Ørjan | Bob Hunds Venner | 19:34 | (12:44:34) | (HERRER 30-34) |
75 | Helliesen, Håkon | Emgs | 19:41 | (12:34:41) | (HERRER 30-34) |
76 | Jakobsen, Egil | Ernst & Young BIL TAX | 19:43 | (12:34:43) | (HERRER 30-34) |
77 | Høyem, Alexander | NOTEAM | 19:44 | (12:34:44) | (HERRER 30-34) |
77 | Korvald, Anders | Ernst & Young BIL Advisory | 19:44 | (12:34:44) | (HERRER 30-34) |
79 | Sperbund, Christopher | Oslo Snowparks | 19:48 | (11:19:48) | (HERRER 30-34) |
80 | Grannes, Stian | Privat | 19:53 | (12:34:53) | (HERRER 30-34) |
81 | Hokstad Pedersen, Christian | Ernst & Young BIL | 19:55 | (12:44:55) | (HERRER 30-34) |
82 | Andersen, Stian | PRAKT EIENDOM AS | 19:56 | (12:34:56) | (HERRER 30-34) |
83 | Bergersen, Henning | NOTEAM | 19:58 | (12:34:58) | (HERRER 30-34) |
84 | Kjenner Mathisen, Helge | Union Corporate | 20:01 | (12:30:01) | (HERRER 30-34) |
85 | Veiseth, Martin | Ernst & Young BIL TCE | 20:18 | (12:45:18) | (HERRER 30-34) |
86 | Frafjord, Stefan | Bare Meg Selv | 20:19 | (12:30:19) | (HERRER 30-34) |
87 | Stiksrud, Håkon | Ernst & Young BIL Advisory | 20:22 | (12:35:22) | (HERRER 30-34) |
88 | Stenerud, Aerlend | Elektrokonsept AS | 20:28 | (12:35:28) | (HERRER 30-34) |
89 | Sivertsen, Magne Sand | Nøklevann Ro- Og Padleklubb | 20:35 | (12:35:35) | (HERRER 30-34) |
90 | Farago, Dan | IF Frøy | 20:37 | (12:35:37) | (HERRER 30-34) |
91 | Holte, Anders | Team Tynne Bein | 20:52 | (12:45:52) | (HERRER 30-34) |
92 | Ramsvik, Espen | Mountain Hardwear | 21:04 | (12:36:04) | (HERRER 30-34) |
93 | Fejdi, Vladimir | Schlumberger | 21:19 | (12:36:19) | (HERRER 30-34) |
94 | Bergkasa, Einar Esel | Bob Marley Runners | 21:23 | (12:36:23) | (HERRER 30-34) |
95 | Lauvbakk, Øyvind | Ernst & Young BIL Advisory | 21:37 | (12:36:37) | (HERRER 30-34) |
96 | Vea, Ola | Team Boston | 21:47 | (12:31:47) | (HERRER 30-34) |
97 | Michalsen, Bjørn-Erik | Privat | 21:51 | (12:36:51) | (HERRER 30-34) |
98 | Bratgjerd, Øystein | Ernst & Young BIL Struktur | 21:54 | (12:36:54) | (HERRER 30-34) |
99 | Dietzel, Andreas | Team Rough & Tumble | 22:12 | (12:37:12) | (HERRER 30-34) |
100 | Engebråten, Jon-Egil | NOTEAM | 22:34 | (12:37:34) | (HERRER 30-34) |
101 | Gravdal, Øystein | Ernst & Young BIL Shipping | 22:36 | (12:37:36) | (HERRER 30-34) |
102 | Dabek, Jacek | Elektrokonsept AS | 22:39 | (12:32:39) | (HERRER 30-34) |
103 | Thorstensen, Lars Erik | Deigmassen | 22:41 | (12:32:41) | (HERRER 30-34) |
104 | Lang, Magne | Deigmassen | 22:42 | (12:32:42) | (HERRER 30-34) |
105 | Pihl, Martin | NOTEAM | 23:00 | (12:38:00) | (HERRER 30-34) |
106 | Bjerknes, Christoffer | NOTEAM | 24:04 | (12:34:04) | (HERRER 30-34) |
107 | Jonasson, Henrik | Telenor IT Fixed | 24:33 | (12:34:33) | (HERRER 30-34) |
108 | Solend, Hallvard | Elektrokonsept AS | 28:03 | (12:38:03) | (HERRER 30-34) |
109 | Kvist, Sebastian | NOTEAM | 28:53 | (12:38:53) | (HERRER 30-34) |
110 | Ørnstad, Ørnulf | Deigmassen | 32:37 | (12:42:37) | (HERRER 30-34) |
111 | G. Abrahamsen, Thomas | Deigmassen | 32:39 | (12:42:39) | (HERRER 30-34) |
112 | Hole, Thomas | NOTEAM | 36:07 | (12:51:07) | (HERRER 30-34) |
113 | Monsen, Raymond | NOTEAM | 47:30 | (12:57:30) | (HERRER 30-34) |
14:39:08